MŰSZAKI ADATOK | FISHER ART-G-BR "ARANY-ARANYBARNA" INVERTERES SPLIT KLÍMA |
||
---|---|---|---|
2,6 kW | |||
Beltéri egység | FSAIF-Art-94AE3-G-BR | ||
Kültéri egység | FSOAIF-Art-94AE3 | ||
Szín | G-BR=Arany - Aranybarna | ||
Névleges hűtőteljesítmény* | kW | 2,63 /1,23-3,30/ | |
Névleges fűtőteljesítmény* | kW | 2,93 /0,85-3,72/ | |
SEER / hűtési energiaosztály | W/W | 8,8 / A+++ | |
SCOP / fűtési energiaosztály | W/W | 4,6 / A++ | |
Névleges Teljesítményfelvétel* | hűtés/fűtés | W | 600/623 |
Üzemi áramfelvétel* | hűtés/fűtés | A | 2,6/2,7 |
Max. áramfelvétel | A | 10,5 | |
Javasolt biztosíték | A | C16A | |
Hálózati áram | V/f/Hz | 230/1/50 | |
Tervezési terhelés | kW | 2,6/2,5 | |
Éves energiafogyasztás** | hűtés/fűtés | kw/év | 154/775 |
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10 °C) | kW | 2,049 | |
Szüks. rásegítőfűtés terv. hőmérsékleten | kW | 0,451 | |
Bivalens hőmérséklet | °C | -7 °C | |
Beltéri légszállítás | max/köz/min | m3/ó | 700/515/425 |
Hangnyomásszint belt. | max/köz/min | dB(A) | 40/32,5/21,5/19 |
Hangnyomásszint kült. | magasdB(A) |
53,5 |
|
Hangteljesítményszint | beltéri/kültéri | dB(A) | 53/58 |
Tömeg | beltéri/kültéri | kg | 11,3/26,4 |
Méret /szxmaxmé/ | beltéri | mm | 920x321x211 |
külltéri | mm | 765x555x303 | |
Talpméret | mm | 452x286 | |
Csövezés | max. csőhossz | m | 25 |
max. szintkül. | m | 10 | |
csőméret | mm | 6,35/9,53 | |
Hűtőközeg | R32 | ||
Üzemeltetési határok | külső hőm. | hűtés | -15 C° .... +50 C° |
külső hőm. | fűtés | -25 C° .... +24 C° | |
belső hőm. | hűtés | +16 C° .... +32 C° | |
belső hőm. | fűtés | 0 C° .... +30 C° | |
Inverter | 3D DC inverter | ||
* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek:
A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energia-felhasználására vonatkozik. |
Funkciók | Klímaberendezésen |
---|---|
WI-FI csatlakozás | igen |
Cserélhető mágneses színes előlap | A "W-GR" és a "G-BR típusoknál" |
Cold Plasma iongenerátor | igen |
Hideg katalikus szűrő | igen |
Biofilter (finomszűrő) | igen |
Follow me funkció | igen |
8 °C temperáló fűtés funkció | igen |
"Ne fújj rám" funkció | igen |
Inteligens légterelő funkció | igen |
Alacsony zajszintű üzemmód | igen |
TURBO üzemmód | igen |
ECO gazdaságos hűtő üzemmód | igen |
Aktív tisztító funkció | igen |
Korlátozható teljesítményfelvétel | igen |
10 lépésben állítható beltéri ventillátor | igen |
4 irányú automatikus légterelés | igen |
180°-ban átforduló légterelő | igen |
Légterelő memória funkció | igen |
Meleg indítás | igen |
Párátlanító üzemmód | igen |
Időzítés | 24 óra és WI-FI-vel heti programozás |
Éjszakai üzemmód (SLEEP) | igen |
Automatikus átváltás hűtő-fűtő üzemmód között | igen |
Automatikus újraindulás áramkimaradás után | igen |
Növelt hatékonyságú porszűrő | igen |
Golden Fin bevonatú hőcserélő | igen |
Digitális kijelzés | igen |
Kikapcsolható kijelzőpanel | igen |
Belső hőmérséklet kijelzés | igen |
Korlátozható hőmérsékletbeállítás | opcionális |
Memóriában eltárolható egyéni beállítás | WI-FI-n keresztül |
Páratartalom érzékelővel vezérelt párátlanítás | WI-FI-n keresztül |
Infra távirányító | igen |
Billentyűzár | igen |
Vezetékes távirányító csatlakoztatás | igen |
1 W fogyasztás stand-by állapotban | igen |
Karterfűtés a kompresszoron | igen |
Tálcafűtés a kondenzátor alatt | igen |
Öndiagnosztika - Hibakijelzés | igen |
Hűtőköri hibe kijelzés | igen |
Paraméter lekérdezés | opcionális |
Multi kültérire köthető | igen |
Inverter | 3D DC inverter |