
MODELLSZÁM: ONE-035-SP
Hűtő teljesítmény: 3,5 kW
Fűtő teljesítmény: 3,8 kW
SEER: 6,4
W/W
SCOP: 4,1 W/W
| MŰSZAKI ADATOK | 3,5 kW MDV ONE | ||
|---|---|---|---|
| INVERTERES MONOSPLIT KLÍMA | |||
| Modellszám | ONE-035-SP | ||
| Beltéri egység | ONEA-035-IU | ||
| Kültéri egység | ONE3-035-OU | ||
| Tápfeszültség | V/Hz/Fázis | 220-240/50/1 | |
| Hűtőteljesítmény | kW | 3,5 | |
| Fűtőteljesítmény | kW | 3,8 | |
| SEER | W/W | 6,4 | |
| Energiaosztály | hűtés | A++ | |
| SCOP | W/W | 4,1 | |
| Energiaosztály | fűtés | A+ | |
| Légszállítás | Beltéri egység | m3/óra | 570/490/450 |
| Kültéri egység | m3/óra | 1 750 | |
| Hangteljesítmény | Beltéri egység | dB/A | 56,0 |
| Kültéri egység | dB/A | 64,0 | |
| Csőméretek | Folyadékcső/gázcső | mm | 6,35/9,52 |
| Csőhossz | Max. csőhossz | m | 25 |
| Max. bel-kült. szintkül. | m | 10 | |
| Lábtávolság | mm | 452 | |
| Ajánlott helyiséméret | m2 | 16-23 | |
| Betáp helye | kültéri egység | ||
| Hűtőközeg mennyiség | kg | 0,52 | |
| Hűtőközeg | R32 | ||
| Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 ... +50 |
| Fűtés üzemmódban | °C | -20 ... +24 | |
| A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent
légkondicionálók
kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg:
www.eurovent-certification.com A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. Az éves energiafogyasztás évi 500 üzemóra névleges teljesítményen való üzemeltetés energia-felhasználására vonatkozik. |
|||